Mitä välittäjät ajattelevat?
Välittäjien analyytikot asettavat tavoitehinnan 953 seuraamallemme pohjoismaiselle osakkeelle. Näet, kuinka monen osakkeen he uskovat laskevan, mihin he suhtautuvat kielteisimmin ja mitä kukin välittäjä suosittelee.
Lyhyesti
- Analyytikot odottavat, että 836 / 953 osakkeesta nousee seuraavan vuoden aikana. 117 osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on alle päivän kurssin.
- Keskimmäisen osakkeen tavoitehinta on 21,1 % yli päivän kurssin.
- Kielteisimpiä he ovat osakkeeseen Arctic Gold: keskimääräinen tavoitehinta on 79,5 % alle kurssin.
- Yhtiöt kertovat itse, mitkä välittäjät seuraavat osaketta: 38 välittäjää on listoilla 340 osakkeen kohdalla.
- Tavoitehinta on analyytikoiden arvio kurssista noin vuoden päästä. Se on heidän mielipiteensä, ei meidän, ja he erehtyvät usein.
Kuinka moni sanoo myy?
Osuus osakkeista, joiden keskimääräinen tavoitehinta on alle päivän kurssin, maittain.
Missä analyytikot ovat kielteisimpiä
Osakkeet, joiden keskimääräinen tavoitehinta on kauimpana päivän kurssin alapuolella.
Välittäjät
Valitse välittäjä nähdäksesi sen seuraamat osakkeet.
Analyytikoiden eniten seuraamat
Osakkeet, joille useimmat analyytikot tekevät ennusteita.
Analyytikoiden eniten seuraamat osakkeet
50 eniten seurattua, keskimääräinen tavoitehinta ja sen etäisyys päivän kurssista.
| Osake | Kurssi | Tavoitehinta | Kurssista | Analyytikot |
|---|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz | 179 SEK | 155 SEK | −13,6 % | 24 |
| Carlsberg | 1 000 DKK | 1 071 DKK | +7,1 % | 23 |
| Novo Nordisk | 271 DKK | 300 DKK | +10,5 % | 22 |
| ASSA ABLOY | 387 SEK | 415 SEK | +7,1 % | 20 |
| Coloplast | 502 DKK | 474 DKK | −5,7 % | 20 |
| Demant | 345 DKK | 360 DKK | +4,4 % | 20 |
| Vestas Wind Systems | 182 DKK | 217 DKK | +19,1 % | 20 |
| Equinor | 394 NOK | 418 NOK | +6,0 % | 19 |
| Fortum | 22,9 EUR | 23,2 EUR | +1,7 % | 19 |
| Nokia | 6,95 EUR | 10,5 EUR | +51,4 % | 19 |
| DSV | 1 448 DKK | 1 818 DKK | +25,5 % | 18 |
| Evolution | 860 SEK | 796 SEK | −7,4 % | 18 |
| KONE | 57,4 EUR | 60,0 EUR | +4,7 % | 18 |
| Neste | 26,5 EUR | 34,3 EUR | +29,5 % | 18 |
| Pandora | 919 DKK | 913 DKK | −0,7 % | 18 |
| Yara International | 396 NOK | 440 NOK | +11,1 % | 18 |
| AB Volvo | 318 SEK | 351 SEK | +10,5 % | 17 |
| Epiroc | 229 SEK | 283 SEK | +23,6 % | 17 |
| Metso | 15,6 EUR | 18,4 EUR | +18,1 % | 17 |
| Aker BP | 320 NOK | 361 NOK | +12,7 % | 16 |
| DNB Bank | 326 NOK | 331 NOK | +1,8 % | 16 |
| Sandvik | 334 SEK | 397 SEK | +18,9 % | 16 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 105 SEK | 101 SEK | −4,1 % | 16 |
| Atlas Copco | 189 SEK | 225 SEK | +19,4 % | 15 |
| Essity | 289 SEK | 270 SEK | −6,6 % | 15 |
| Securitas | 160 SEK | 168 SEK | +4,5 % | 15 |
| UPM-Kymmene | 21,7 EUR | 24,7 EUR | +14,1 % | 15 |
| Avanza Bank Holding | 376 SEK | 410 SEK | +8,9 % | 14 |
| Danske Bank | 364 DKK | 417 DKK | +14,6 % | 14 |
| Elekta | 62,5 SEK | 58,2 SEK | −6,8 % | 14 |
| Elisa | 33,4 EUR | 37,8 EUR | +13,0 % | 14 |
| Hexagon | 104 SEK | 109 SEK | +5,0 % | 14 |
| Novonesis (Novozymes) | 451 DKK | 510 DKK | +13,1 % | 14 |
| Royal Unibrew | 483 DKK | 495 DKK | +2,4 % | 14 |
| Saab | 601 SEK | 654 SEK | +8,8 % | 14 |
| Subsea 7 | 302 NOK | 379 NOK | +25,3 % | 14 |
| Telenor | 133 NOK | 148 NOK | +11,5 % | 14 |
| EQT | 306 SEK | 377 SEK | +23,2 % | 13 |
| Gjensidige Forsikring | 276 NOK | 284 NOK | +2,7 % | 13 |
| Hemnet Group | 50,5 SEK | 95,6 SEK | +89,4 % | 13 |
| Nordnet | 351 SEK | 375 SEK | +6,8 % | 13 |
| SSAB | 90,7 SEK | 115 SEK | +27,2 % | 13 |
| Telia Company | 49,5 SEK | 48,0 SEK | −2,9 % | 13 |
| Wärtsilä | 25,3 EUR | 32,4 EUR | +28,2 % | 13 |
| Zealand Pharma | 230 DKK | 384 DKK | +67,1 % | 13 |
| NKT | 837 DKK | 988 DKK | +18,1 % | 12 |
| Nordic Semiconductor | 181 NOK | 194 NOK | +7,6 % | 12 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 114 SEK | 126 SEK | +10,4 % | 12 |
| Svenska Handelsbanken | 160 SEK | 145 SEK | −9,6 % | 12 |
| Tele2 | 163 SEK | 172 SEK | +5,5 % | 12 |
Yhtiötä seuraavien analyytikoiden keskiarvo, InvestWiserin aineistosta, 18.11.2026. Tieto osaketta seuraavista välittäjistä on yhtiöiden omilta sijoittajasivuilta, luettu 2.11.2026. Tavoitehinnat ja suositukset ovat analyytikoiden mielipiteitä annettuine päivineen, eivät koskaan meidän. Emme anna neuvoja.