SKAGEN: rahastot
Kaikki 18 seuraamaamme rahastoa yhtiöltä SKAGEN yhdessä paikassa. Katso, mitkä ovat menestyneet parhaiten, kuinka paljon ne heiluvat ja miten niiden osakkeet on luokiteltu.
18 rahastoaNorjaTanskaPäivitetään joka pörssipäivä
Lyhyesti
- 13/18 rahastoa nousi viime vuonna, ja keskimmäinen rahasto päätyi lukemaan +8,8 %.
- Paras viime vuonna: SKAGEN Kon-Tiki A, +24,4 %.
- Viime vuoden tuotot vaihtelevat välillä −9,5 % … +24,4 %, joten rahaston valinnalla on paljon merkitystä.
- Vahvin trendi nyt: SKAGEN Focus D, parempi kuin 80 % rahastoista ja ETF:istä.
Paras viime vuonna
Tuotto viimeisen vuoden ajalta osinkoineen. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Kaikki rahastot: SKAGEN
Järjestetty viime vuoden tuoton mukaan osinkoineen. Trendi on 0–100 verrattuna muihin rahastoihin ja ETF:iin.
| Rahasto | 1 v | 3 v, vuodessa | Heilunta | Trendi |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Kon-Tiki A | +24,4 % | +18,5 % | 18,6 % | 66 |
| SKAGEN Focus D | +23,0 % | +11,1 % | 14,5 % | 80 |
| SKAGEN Focus A | +20,2 % | +13,0 % | 16,6 % | 75 |
| SKAGEN KonTiki Veripapirfond E NOK in GB** | +16,5 % | +15,2 % | 17,2 % | 45 |
| SKAGEN Kon-Tiki F | +16,4 % | +15,1 % | 17,2 % | 43 |
| SKAGEN Vekst A | +12,1 % | +13,4 % | 10,4 % | 27 |
| SKAGEN Vekst Veripapirfond B NOK in GB** | +11,9 % | +13,6 % | 10,4 % | 28 |
| SKAGEN Focus Veripapirfond B NOK in GB | +10,7 % | +10,1 % | 15,2 % | 38 |
| SKAGEN Focus A | +10,4 % | +9,7 % | 15,2 % | 37 |
| SKAGEN Vekst C | +7,2 % | – | 11,0 % | 22 |
| SKAGEN Global E | +2,9 % | +4,2 % | 14,4 % | 51 |
| SKAGEN Global A | +1,0 % | +7,6 % | 14,1 % | 38 |
| SKAGEN - m² | +0,9 % | +4,3 % | 12,1 % | 5 |
| SKAGEN Global Veripapirfond D GBP in GB** | −7,4 % | +4,1 % | 15,0 % | 12 |
| SKAGEN Global B | −7,7 % | +3,8 % | 15,0 % | 12 |
| SKAGEN Global A | −8,0 % | +3,8 % | 15,0 % | 11 |
| SKAGEN SKAGEN m2 Verdipapirfond B NOK in GB** | −8,2 % | +1,3 % | 12,5 % | 2 |
| SKAGEN m2 C | −9,5 % | +0,3 % | 12,7 % | 1 |


Vertaa rahastoja (SKAGEN) sovelluksessa.
Etsi osakkeita -työkalussa näet kaikki rahastot (SKAGEN) rinnakkain ja voit järjestää ne tuoton, riskin ja trendin mukaan.
Ilmainen ikuisesti · Ei korttia
Muut rahastoyhtiöt
Rahastoyhtiöt, joilta seuraamme eniten rahastoja.