Fondene fra SEB
Alle 18 fonde fra SEB, som vi følger, samlet ét sted. Se hvilke der har klaret sig bedst, hvor meget de svinger, og hvordan aktierne i dem er rangeret.
18 fondeSverigeOpdateret hver børsdag
Kort fortalt
- 17 af 18 fonde steg det seneste år, og fonden i midten endte på +11,2 %.
- Bedst det seneste år: SEB Emerging Marketsfond, med +48,1 %.
- Afkastet det seneste år spænder fra −18,2 % til +48,1 %, så hvilken fond du vælger, betyder meget.
- Stærkest trend nu: SEB Emerging Marketsfond, bedre end 98 % af fonde og ETF’er.
- 1 af fondene har kvalitet og værdi beregnet ud fra de aktier, de ejer. Højest rangeret er SEB Fastighetsfond Norden A Icke utd SEK.
Bedst det seneste år
Afkastet det seneste år, med udbytte. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.
SEB Emerging Marketsfond
Sverige · SEK
+48,1 %
SEB Asienfond ex-Japan
Sverige · SEK
+45,9 %
SEB Emerging Markets Exposure - SEB Emerging Markets Exposure F (SEK)
Sverige · SEK
+36,9 %
SEB Asienfond ex Japan B
Sverige · USD
+35,2 %
SEB Dynamisk Aktiefond Inst
Sverige · SEK
+20,8 %
SEB Dynamisk Aktiefond
Sverige · SEK
+19,4 %
Alle fonde fra SEB
Sorteret efter afkastet det seneste år, med udbytte. Trend er 0–100 målt mod andre fonde og ETF’er.
| Fond | 1 år | 3 år, pr. år | Udsving | Trend |
|---|---|---|---|---|
| SEB Emerging Marketsfond | +48,1 % | +23,8 % | 22,8 % | 98 |
| SEB Asienfond ex-Japan | +45,9 % | +25,2 % | 24,6 % | 97 |
| SEB Emerging Markets Exposure - SEB Emerging Markets Exposure F (SEK) | +36,9 % | – | 24,1 % | 96 |
| SEB Asienfond ex Japan B | +35,2 % | – | 25,3 % | 79 |
| SEB Dynamisk Aktiefond Inst | +20,8 % | +13,0 % | 11,0 % | 92 |
| SEB Dynamisk Aktiefond | +19,4 % | +12,7 % | 10,9 % | 91 |
| SEB Active 80 A | +15,7 % | +12,5 % | 9,0 % | 74 |
| SEB Europe Exposure B (SEK) | +13,0 % | +14,8 % | 13,6 % | 37 |
| SEB Blockchain Economy Exposure Fund A USD | +11,5 % | +18,8 % | 28,3 % | 88 |
| SEB Active 55 A | +11,0 % | +10,1 % | 6,8 % | 61 |
| SEB Aktiesparfond | +8,6 % | +11,4 % | 11,5 % | 56 |
| SEB Active 30 A | +6,2 % | +7,8 % | 4,9 % | 42 |
| SEB Europafond | +5,0 % | +8,1 % | 12,1 % | 46 |
| SEB Active 20 A | +4,3 % | +7,0 % | 4,1 % | 32 |
| SEB FRN Fond Hållbar A Icke utd SEK | +3,1 % | +6,0 % | 0,3 % | 28 |
| SEB Europafond Småbolag | +1,2 % | +5,7 % | 13,0 % | 49 |
| SEB European Defence & Security Fund A | +0,4 % | – | 16,5 % | 23 |
| SEB Fastighetsfond Norden A Icke utd SEK | −18,2 % | +2,8 % | 16,9 % | 1 |


Sammenlign fondene fra SEB i appen.
I Find aktier ser du alle fonde fra SEB side om side og sorterer dem efter afkast, risiko og trend.
Gratis for altid · Intet kort
Andre fondshuse
Fondshusene med flest fonde, vi følger.
