Fonderna från SEB
Alla 18 fonder från SEB som vi följer, samlade på ett ställe. Se vilka som har gått bäst, hur mycket de svänger och hur aktierna i dem är rankade.
18 fonderSverigeUppdateras varje börsdag
Kort sagt
- 17 av 18 fonder steg det senaste året, och fonden i mitten slutade på +11,2 %.
- Bäst senaste året: SEB Emerging Marketsfond, med +48,1 %.
- Avkastningen senaste året sträcker sig från −18,2 % till +48,1 %, så vilken fond du väljer spelar stor roll.
- Starkast trend nu: SEB Emerging Marketsfond, bättre än 98 % av fonder och ETF:er.
- 1 av fonderna har kvalitet och värde beräknat från aktierna de äger. Högst rankad är SEB Fastighetsfond Norden A Icke utd SEK.
Bäst senaste året
Avkastningen det senaste året, med utdelning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
SEB Emerging Marketsfond
Sverige · SEK
+48,1 %
SEB Asienfond ex-Japan
Sverige · SEK
+45,9 %
SEB Emerging Markets Exposure - SEB Emerging Markets Exposure F (SEK)
Sverige · SEK
+36,9 %
SEB Asienfond ex Japan B
Sverige · USD
+35,2 %
SEB Dynamisk Aktiefond Inst
Sverige · SEK
+20,8 %
SEB Dynamisk Aktiefond
Sverige · SEK
+19,4 %
Alla fonder från SEB
Sorterade på avkastningen senaste året, med utdelning. Trend är 0–100 mätt mot andra fonder och ETF:er.
| Fond | 1 år | 3 år, per år | Svängningar | Trend |
|---|---|---|---|---|
| SEB Emerging Marketsfond | +48,1 % | +23,8 % | 22,8 % | 98 |
| SEB Asienfond ex-Japan | +45,9 % | +25,2 % | 24,6 % | 97 |
| SEB Emerging Markets Exposure - SEB Emerging Markets Exposure F (SEK) | +36,9 % | – | 24,1 % | 96 |
| SEB Asienfond ex Japan B | +35,2 % | – | 25,3 % | 79 |
| SEB Dynamisk Aktiefond Inst | +20,8 % | +13,0 % | 11,0 % | 92 |
| SEB Dynamisk Aktiefond | +19,4 % | +12,7 % | 10,9 % | 91 |
| SEB Active 80 A | +15,7 % | +12,5 % | 9,0 % | 74 |
| SEB Europe Exposure B (SEK) | +13,0 % | +14,8 % | 13,6 % | 37 |
| SEB Blockchain Economy Exposure Fund A USD | +11,5 % | +18,8 % | 28,3 % | 88 |
| SEB Active 55 A | +11,0 % | +10,1 % | 6,8 % | 61 |
| SEB Aktiesparfond | +8,6 % | +11,4 % | 11,5 % | 56 |
| SEB Active 30 A | +6,2 % | +7,8 % | 4,9 % | 42 |
| SEB Europafond | +5,0 % | +8,1 % | 12,1 % | 46 |
| SEB Active 20 A | +4,3 % | +7,0 % | 4,1 % | 32 |
| SEB FRN Fond Hållbar A Icke utd SEK | +3,1 % | +6,0 % | 0,3 % | 28 |
| SEB Europafond Småbolag | +1,2 % | +5,7 % | 13,0 % | 49 |
| SEB European Defence & Security Fund A | +0,4 % | – | 16,5 % | 23 |
| SEB Fastighetsfond Norden A Icke utd SEK | −18,2 % | +2,8 % | 16,9 % | 1 |


Jämför fonderna från SEB i appen.
I Hitta aktier ser du alla fonder från SEB sida vid sida och sorterar dem på avkastning, risk och trend.
Gratis för alltid · Inget kort
Andra fondbolag
Fondbolagen med flest fonder vi följer.
